Net Sales
$6,048,677
-- vs LYTraffic
10,314
-- vs LYClose Rate
28.6%
-- vs LYAvg Ticket
$2,050
-- vs LYBedding %
13.2%
-- vs LYEff Margin
65.3%
-- vs LY
The story
Daily Trend
Net Sales
Bedding
Traffic
Store Performance Map
vs LY
Net $
Bedding
Traffic
| Metric | Daily | WTD | MTD | YTD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TY | vs LY | Comp | vs Bgt | TY | vs LY | Comp | vs Bgt | TY | vs LY | Comp | vs Bgt | TY | vs LY | Comp | vs Bgt | |
| Net Sales (w. Ecom & Omni) | $273.2K | -27.3% | -31.8% | -28.5% | $1.2M | -21.0% | -26.1% | -19.8% | $6.0M | -17.2% | -22.4% | -5.6% | $49.3M | -0.9% | -7.7% | -7.4% |
| Cancellations (w. Ecom & Omni) | $-43.8K | +103.5% | +93.2% | - | $-126.3K | +43.1% | +34.0% | - | $-435.8K | -0.9% | -5.5% | - | $-3.5M | +7.3% | +0.4% | - |
| Gross Sales (w. Ecom & Omni) | $317.0K | -20.2% | -25.0% | - | $1.3M | -17.4% | -22.7% | - | $6.5M | -16.3% | -21.5% | - | $52.8M | -0.4% | -7.2% | - |
| Eff. Margin $ (w. Ecom & Omni) | $156.0K | -24.4% | -28.8% | -25.7% | $654.0K | -17.5% | -22.7% | -18.1% | $3.4M | -14.8% | -20.2% | -3.2% | $26.9M | -0.5% | -7.4% | -7.6% |
| Eff. Margin (w. Ecom & Omni) | 57.11% | +217 bps | +238 bps | +208 bps | 56.21% | +242 bps | +249 bps | +117 bps | 56.39% | +157 bps | +155 bps | +135 bps | 54.50% | +24 bps | +17 bps | -10 bps |
| Net Sales (Stores) | $256.0K | -22.0% | -27.2% | -24.8% | $1.1M | -19.4% | -25.0% | -20.2% | $5.7M | -15.9% | -21.5% | -4.0% | $46.7M | +0.5% | -6.8% | -7.8% |
| Cancellations | $-42.3K | -120.4% | -108.8% | - | $-121.7K | -85.0% | -72.8% | - | $-403.7K | -7.1% | -1.8% | - | $-3.3M | -13.2% | -5.3% | - |
| Gross Sales | $298.3K | -14.1% | -19.7% | - | $1.2M | -14.5% | -20.4% | - | $6.1M | -14.7% | -20.3% | - | $49.9M | +1.2% | -6.1% | - |
| Eff. Margin $ | $145.5K | -21.3% | -26.2% | -22.4% | $596.1K | -16.9% | -22.7% | -19.4% | $3.2M | -13.8% | -19.6% | -2.4% | $25.3M | +0.8% | -6.6% | -8.6% |
| Eff. Margin | 56.85% | +50 bps | +70 bps | +178 bps | 55.58% | +164 bps | +166 bps | +50 bps | 55.98% | +135 bps | +131 bps | +90 bps | 54.19% | +17 bps | +9 bps | -44 bps |
| COF Impact (bps) | -212.00% | -73 bps | -42 bps | - | -177.00% | +91 bps | +97 bps | - | -176.00% | +99 bps | +95 bps | - | -202.00% | +72 bps | +72 bps | - |
| Adjustments (bps) | 0 bps | -38 bps | -41 bps | - | -50 bps | +53 bps | +56 bps | - | -22 bps | +51 bps | +58 bps | - | -42 bps | +10 bps | +10 bps | - |
| Delivery Impact (bps) | 282 bps | +8 bps | +11 bps | - | 274 bps | +3 bps | 0 bps | - | 275 bps | +8 bps | +6 bps | - | 275 bps | +10 bps | +9 bps | - |
| Discount Impact (bps) | -403 bps | +47 bps | +50 bps | - | -517 bps | -57 bps | -61 bps | - | -553 bps | -128 bps | -134 bps | - | -532 bps | -77 bps | -81 bps | - |
| IMU | 60.17% | +105 bps | +92 bps | - | 60.29% | +75 bps | +73 bps | - | 60.74% | +106 bps | +106 bps | - | 59.21% | +3 bps | 0 bps | - |
| Sales per Guest w. Cancellations | $452 | -12.5% | -12.9% | -10.9% | $480 | -9.7% | -10.5% | -5.3% | $552 | +0.2% | -1.0% | +8.9% | $526 | +8.0% | +7.2% | +2.3% |
| Sales per Guest w/o Cancellations | $526 | -3.7% | -3.9% | - | $534 | -4.2% | -5.0% | - | $591 | +1.6% | +0.6% | - | $563 | +8.9% | +8.0% | - |
| Traffic | 567.0 | -10.8% | -16.4% | -15.6% | 2,235 | -10.7% | -16.2% | -15.7% | 10,314 | -16.0% | -20.7% | -11.9% | 88,667 | -7.0% | -13.0% | -9.9% |
| Close Rate | 22.75% | -555 bps | -574 bps | -478 bps | 24.03% | -437 bps | -466 bps | -350 bps | 25.96% | -100 bps | -117 bps | -164 bps | 25.73% | +105 bps | +108 bps | -105 bps |
| Avg Ticket w/o Del. | $2.1K | +19.5% | +20.1% | +27.6% | $2.0K | +12.7% | +13.2% | +22.7% | $2.1K | +4.5% | +4.2% | +25.4% | $2.0K | +4.0% | +3.1% | +14.6% |
| Avg Ticket w. Del. | $2.3K | +19.8% | +20.5% | +26.7% | $2.2K | +13.2% | +13.6% | +21.8% | $2.3K | +5.5% | +5.2% | +24.7% | $2.2K | +4.4% | +3.5% | +14.0% |
| Items per Ticket w. Del. | $6 | +13.6% | +15.4% | - | $5 | +3.2% | +3.4% | - | $5 | +0.4% | 0.0% | - | $5 | -2.3% | -2.8% | - |
| Avg Selling Price w. Del. | $418 | +5.6% | +4.5% | - | $429 | +9.7% | +9.8% | - | $417 | +5.2% | +5.3% | - | $423 | +7.0% | +6.6% | - |
| Item Discount | $11 | -112.0% | -122.0% | - | $14 | +143.0% | +149.0% | - | $15 | +340.0% | +352.0% | - | $14 | +180.0% | +187.0% | - |
| Carts Built | 12.5 | +386.0% | +432.0% | - | 12.5 | +493.0% | +523.0% | - | 11.8 | +611.0% | +619.0% | - | 10.9 | +615.0% | +634.0% | - |
| Sales per Hour | $270 | -29.4% | -31.3% | - | $267 | -29.2% | -31.4% | - | $283 | -32.8% | -33.7% | - | $336 | -23.2% | -24.2% | - |
| Financed Sales | $109.2K | -4.2% | -20.3% | - | $478.7K | -17.2% | -26.5% | - | $2.9M | -2.3% | -9.4% | - | $25.8M | +26.2% | +17.5% | - |
| Finance % of Sales | $43 | +792.0% | +329.0% | - | $45 | +117.0% | -88.0% | - | $51 | +714.0% | +685.0% | - | $55 | +1129.0% | +1150.0% | - |
| Finance % of Orders | 37.98% | -91 bps | -471 bps | - | 41.71% | +163 bps | -32 bps | - | 43.47% | +396 bps | +374 bps | - | 44.72% | +649 bps | +655 bps | - |
| Finance Avg Ticket | $2.8K | +31.9% | +37.9% | - | $2.4K | +13.2% | +16.6% | - | $2.8K | +10.1% | +10.5% | - | $2.7K | +5.7% | +5.0% | - |
| Finance Apps to Traffic | 7.4 | -234.0% | -242.0% | - | 8.3 | -162.0% | -193.0% | - | 10.3 | -13.0% | -18.0% | - | 10.6 | +83.0% | +92.0% | - |
| Furniture Sales | $167.6K | -29.5% | -34.8% | -24.7% | $717.9K | -24.9% | -30.4% | -18.2% | $4.0M | -17.9% | -23.7% | +2.6% | $32.0M | -2.8% | -9.8% | -7.6% |
| Furniture SPG | $296 | -20.9% | -22.0% | -10.8% | $321 | -15.9% | -16.9% | -3.0% | $385 | -2.3% | -3.7% | +16.4% | $360 | +4.5% | +3.7% | +2.5% |
| Furniture % of sales | $65 | -697.0% | -756.0% | +11.0% | $67 | -488.0% | -515.0% | +160.0% | $70 | -175.0% | -197.0% | +446.0% | $68 | -233.0% | -231.0% | +18.0% |
| Furniture SPH | $177 | -36.2% | -38.5% | - | $179 | -34.0% | -36.3% | - | $197 | -34.5% | -35.5% | - | $230 | -25.8% | -26.7% | - |
| Furniture GM | 52.15% | +160 bps | +168 bps | - | 49.06% | -221 bps | -221 bps | - | 49.99% | -200 bps | -207 bps | - | 49.40% | -163 bps | -171 bps | - |
| Bedding Sales | $49.2K | +20.1% | +16.9% | -17.1% | $187.5K | +3.2% | -2.1% | -19.9% | $790.4K | -15.8% | -20.2% | -23.6% | $7.2M | +7.5% | -0.5% | -8.7% |
| Bedding SPG | $87 | +34.7% | +39.8% | -1.8% | $84 | +15.5% | +16.8% | -5.0% | $77 | +0.2% | +0.7% | -13.3% | $81 | +15.6% | +14.4% | +1.3% |
| Bedding % of Sales | $19 | +673.0% | +756.0% | +179.0% | $17 | +383.0% | +417.0% | +5.0% | $14 | +2.0% | +24.0% | -356.0% | $15 | +100.0% | +96.0% | -14.0% |
| Bedding SPH | $52 | +8.6% | +10.2% | - | $47 | -9.4% | -10.4% | - | $39 | -32.8% | -32.5% | - | $52 | -17.9% | -19.1% | - |
| Bedding GM | 51.28% | -1218 bps | -1234 bps | - | 52.90% | -48 bps | -64 bps | - | 49.63% | -364 bps | -335 bps | - | 52.27% | -97 bps | -104 bps | - |
| Bedding COF | 0.03% | -35 bps | -36 bps | - | 0.18% | -17 bps | -17 bps | - | 0.30% | -14 bps | -13 bps | - | 0.39% | -9 bps | -8 bps | - |
| Protection Sales | $17.5K | -21.6% | -29.7% | -37.7% | $76.8K | -12.0% | -18.7% | -30.6% | $436.7K | -6.8% | -12.9% | -10.6% | $3.7M | +12.4% | +4.8% | -4.3% |
| Protection SPG | $31 | -12.1% | -15.9% | -26.2% | $34 | -1.5% | -2.9% | -17.7% | $42 | +10.9% | +10.0% | +1.4% | $42 | +20.9% | +20.5% | +6.2% |
| Protection % of Sales | $7 | +4.0% | -23.0% | -141.0% | $7 | +60.0% | +55.0% | -107.0% | $8 | +75.0% | +77.0% | -57.0% | $8 | +85.0% | +89.0% | +30.0% |
| Protection SPH | $18 | -29.1% | -33.7% | - | $19 | -22.7% | -25.5% | - | $22 | -25.6% | -26.4% | - | $27 | -14.1% | -14.8% | - |
| Delivery Sales | $21.8K | -20.0% | -25.1% | -28.9% | $90.3K | -14.9% | -21.1% | -25.3% | $493.8K | -5.0% | -11.7% | -7.4% | $3.8M | +6.8% | -1.3% | -11.5% |
| Delivery SPG | $38 | -10.3% | -10.4% | -15.8% | $40 | -4.7% | -5.8% | -11.3% | $48 | +13.2% | +11.5% | +5.0% | $43 | +14.8% | +13.5% | -1.8% |
| Delivery % of sales | $9 | +21.0% | +24.0% | -49.0% | $8 | +45.0% | +42.0% | -57.0% | $9 | +100.0% | +97.0% | -32.0% | $8 | +48.0% | +46.0% | -34.0% |
| Net Sales Del. (w. Ecom & Omni) | $576.6K | -26.5% | -30.4% | -19.8% | $1.5M | -15.3% | -20.9% | -18.9% | $6.7M | -13.5% | -19.5% | -18.6% | $50.8M | -1.3% | -7.9% | -10.6% |
| Bedding Sales Del. (w. Ecom & Omni) | $93.9K | +0.8% | -1.0% | - | $269.0K | +26.8% | +21.0% | - | $1.0M | -0.3% | -7.9% | - | $7.4M | +8.0% | -0.1% | - |
| Gross Margin Del. (w. Ecom & Omni) | 58.75% | +95 bps | +99 bps | +136 bps | 56.98% | -16 bps | +7 bps | -40 bps | 56.92% | -86 bps | -89 bps | -46 bps | 56.84% | -54 bps | -61 bps | -25 bps |
| Avg Days to Del. (w. Ecom & Omni) | 19.3 | -3.2% | -0.7% | - | 18.8 | -2.9% | -1.3% | - | 17.7 | +5.2% | +6.5% | - | 16.6 | -9.3% | -9.0% | - |
| Name | Net Sales ▼ | Net Sales vs. LY | Net Sales vs. Budget | Cancellations | Eff. Margin | CoF Impact | Delivery Impact | Discount Impact | IMU (%) | SPG w. Cancel | SPG w/o Cancel | Traffic | Traffic vs. LY | Traffic vs. Budget | Close Rate | UPS | Avg Tkt w/o Del | Avg Tkt w. Del | Item Disc % | Carts Built | Sales/Hour | Fin. Sales | Fin. % Sales | Fin. % Orders | Credit Apps | Furniture Sales | Furniture % | Bed. Sales | Bed. % | Bed. SPH | Protection Sales | Protection % | Protection SPH | Del. Sales | Del. % | Del. SPH | Net Sales Del. | GM Del. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total | $6.0M | -$1.2M | +$116.3K | -$435.8K | 56.4% | -175 bps | 274 bps | -553 bps | 60.5% | $586 | $629 | 10,314 | -2,001 | -1,388 | 26.0% | 5.46 | $2,074 | $2,259 | 15.0% | 1,220 | $300 | $2.9M | 48.3% | 43.5% | 1,066 | $4.0M | 65.7% | $790.4K | 13.1% | $39 | $436.7K | 7.2% | $22 | $493.8K | 8.2% | $25 | $6.7M | 56.9% |
| ▼ East | $3.2M | -$283.8K | +$43.5K | -$244.6K | 56.0% | -186 bps | 272 bps | -550 bps | 60.8% | $595 | $640 | 5,434 | -866 | -799 | 26.7% | 5.62 | $2,042 | $2,228 | 15.1% | 584 | $301 | $1.7M | 53.2% | 46.6% | 592 | $2.2M | 68.6% | $435.8K | 13.5% | $41 | $257.4K | 8.0% | $24 | $270.8K | 8.4% | $25 | $3.5M | 56.7% |
| ▶ Jacksonville | $2.3M | +$18.2K | +$37.8K | -$162.7K | 55.8% | -197 bps | 279 bps | -509 bps | 60.4% | $579 | $621 | 3,907 | -179 | -260 | 26.0% | 5.67 | $2,038 | $2,228 | 13.9% | 381 | $311 | $1.2M | 54.2% | 46.6% | 425 | $1.6M | 68.7% | $339.0K | 15.0% | $47 | $176.0K | 7.8% | $24 | $192.5K | 8.5% | $26 | $2.5M | 56.9% |
| ▶ North Carolina | $919.8K | -$258.0K | -$46.6K | -$78.7K | 56.3% | -157 bps | 259 bps | -649 bps | 62.0% | $602 | $654 | 1,527 | -687 | -539 | 28.6% | 5.50 | $1,930 | $2,110 | 17.8% | 203 | $264 | $494.1K | 53.7% | 46.6% | 167 | $663.3K | 72.1% | $96.8K | 10.5% | $28 | $81.4K | 8.9% | $23 | $78.3K | 8.5% | $22 | $963.7K | 55.8% |
| ▼ West | $2.8M | -$882.6K | +$72.9K | -$191.2K | 56.8% | -163 bps | 278 bps | -554 bps | 60.2% | $576 | $616 | 4,880 | -1,135 | -589 | 25.1% | 5.27 | $2,112 | $2,294 | 14.9% | 636 | $300 | $1.2M | 42.7% | 39.8% | 474 | $1.8M | 62.4% | $354.5K | 12.6% | $38 | $179.3K | 6.4% | $19 | $223.0K | 7.9% | $24 | $3.2M | 57.2% |
| ▶ Gulf Coast | $1.4M | -$465.1K | -$94.5K | -$67.5K | 56.3% | -147 bps | 280 bps | -587 bps | 61.0% | $495 | $518 | 2,919 | -583 | -195 | 23.7% | 5.31 | $1,896 | $2,084 | 15.8% | 365 | $271 | $669.6K | 46.4% | 36.8% | 276 | $1.0M | 72.1% | $173.8K | 12.0% | $33 | $99.1K | 6.9% | $19 | $130.6K | 9.0% | $25 | $1.6M | 56.7% |
| ▶ Central | $1.1M | -$280.3K | -$132.9K | -$94.8K | 55.6% | -189 bps | 279 bps | -521 bps | 60.2% | $545 | $593 | 1,961 | -552 | -394 | 27.2% | 5.23 | $1,831 | $2,005 | 14.1% | 271 | $263 | $532.2K | 49.8% | 43.7% | 198 | $715.1K | 66.9% | $180.7K | 16.9% | $44 | $80.3K | 7.5% | $20 | $92.4K | 8.6% | $23 | $1.3M | 57.1% |
| Sales Associate ↕ | Net Sales ▼ | Credit Apps # ↕ | Eff. Margin ↕ | SPH ↕ | Avg Ticket w. Del. ↕ | Fin. % of Sales ↕ | Bed. % of Sales ↕ | Prot. % of Sales ↕ | Del. % of Sales ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSA Goal | $46,648 | 11 | 55.50% | $400 | $2,200 | 55.00% | 20.00% | 7.50% | 8.00% |
| Jarod Elrod | $72,767 | 10 | 55.38% | $893 | $2,695 | 39.17% | 16.30% | 5.23% | 8.16% |
| Whitney Miles | $63,456 | 3 | 54.13% | $710 | $3,525 | 19.52% | 28.62% | 8.10% | 6.59% |
| Brad Barrett | $63,102 | 10 | 51.92% | $644 | $2,176 | 55.81% | 15.16% | 6.71% | 8.87% |
| Sean Comer | $59,123 | 3 | 56.35% | $674 | $3,695 | 34.30% | 20.09% | 6.01% | 6.55% |
| Samer Azzrak | $57,375 | 6 | 54.87% | $711 | $5,216 | 76.06% | 39.71% | 10.94% | 6.23% |
| Andra Steele | $57,325 | 15 | 53.70% | $518 | $3,583 | 54.02% | 26.05% | 5.65% | 6.87% |
| Matt Gilbert | $53,327 | 7 | 50.71% | $530 | $2,666 | 36.02% | 7.32% | 4.89% | 5.85% |
| Natalia Proell | $53,050 | 14 | 59.81% | $676 | $2,411 | 88.87% | 12.48% | 11.74% | 8.54% |
| Andrew Burkett | $51,457 | 11 | 60.33% | $715 | $2,708 | 89.87% | 9.03% | 10.09% | 8.17% |
| Abigail Parrish | $50,763 | 5 | 52.73% | $551 | $2,820 | 25.95% | 21.46% | 5.83% | 7.61% |
| Israel Rivera | $49,555 | 1 | 55.41% | $549 | $4,505 | 17.49% | 37.49% | 7.65% | 7.83% |
| Eric Galeotti | $47,897 | 3 | 62.50% | $764 | $3,684 | 41.80% | 18.34% | 9.10% | 6.83% |
| Freddie Johnson | $47,844 | 11 | 56.72% | $574 | $2,518 | 60.56% | 9.94% | 9.48% | 8.49% |
| Devin Davis | $47,432 | 5 | 55.78% | $0 | $3,649 | 54.91% | 21.81% | 6.22% | 7.23% |
| Ben Phillips Grn Sales | $46,974 | 7 | 60.97% | $612 | $2,472 | 49.37% | 9.06% | 8.82% | 8.50% |
| Alanah Dohm | $46,741 | 7 | 60.05% | $676 | $3,339 | 67.13% | 9.61% | 9.81% | 8.42% |
| Chris Murphy | $45,256 | 3 | 61.23% | $492 | $3,017 | 5.92% | 0.42% | 7.20% | 8.57% |
| Steven Verrett | $44,646 | 11 | 54.15% | $550 | $2,626 | 54.73% | 4.60% | 10.64% | 9.41% |
| Sam Moorer | $44,639 | 5 | 52.51% | $490 | $2,626 | 59.53% | 12.67% | 7.79% | 6.41% |
| Lisa Lewis | $44,042 | 7 | 55.60% | $508 | $2,202 | 45.15% | 8.76% | 6.72% | 7.78% |
| Dustin Waldbilling | $43,974 | 3 | 55.48% | $495 | $2,443 | 31.29% | 20.09% | 5.37% | 8.31% |
| Dillon Ballard | $43,890 | 8 | 61.29% | $495 | $2,582 | 61.83% | 3.99% | 8.45% | 8.46% |
| Lee Dildy | $43,625 | 9 | 54.62% | $432 | $2,296 | 67.44% | 11.39% | 9.94% | 9.04% |
| Tabitha Oosten | $43,449 | 9 | 55.87% | $481 | $2,414 | 55.93% | 31.40% | 8.55% | 7.19% |
| Suzanne Farber | $41,502 | 9 | 60.22% | $537 | $1,976 | 57.67% | 10.70% | 4.79% | 9.12% |
| Angelica Jaimes | $41,317 | 6 | 61.66% | $532 | $2,951 | 45.97% | 7.90% | 8.88% | 9.16% |
| Phillip Merritt | $40,124 | 3 | 54.38% | $537 | $2,229 | 67.25% | 38.02% | 3.40% | 6.45% |
| Renay Marshall | $39,428 | 5 | 48.05% | $500 | $2,629 | 42.50% | 13.74% | 1.46% | 8.05% |
| Randy Thornton | $39,072 | 5 | 48.79% | $165 | $2,056 | 36.31% | 27.22% | 8.90% | 5.45% |
| James Bonner | $38,801 | 9 | 47.00% | $430 | $2,282 | 39.21% | 17.14% | 13.50% | 11.13% |
| Jonathon Anderson | $37,765 | 7 | 54.96% | $423 | $3,147 | 77.66% | 25.54% | 7.45% | 7.51% |
| Nicolas Pracht | $37,394 | 4 | 54.23% | $461 | $3,116 | 57.25% | 25.26% | 8.02% | 7.55% |
| Cherrelle Dowell | $37,189 | 5 | 60.43% | $446 | $3,381 | 72.71% | 14.18% | 8.36% | 7.39% |
| Moya Stephens | $36,584 | 5 | 45.70% | $529 | $2,152 | 37.34% | 23.49% | 8.72% | 5.75% |
| Erica Stringer | $36,295 | 6 | 52.07% | $452 | $1,910 | 73.85% | -0.04% | 10.72% | 8.82% |
| Dena Cromer | $35,500 | 3 | 62.39% | $430 | $3,944 | 54.23% | 0.00% | 9.86% | 8.82% |
| Marquita King | $35,071 | 10 | 60.13% | $452 | $2,923 | 60.53% | 16.22% | 8.35% | 8.35% |
| Daniela Fernandez | $34,122 | 5 | 59.50% | $369 | $2,133 | 39.38% | 6.38% | 7.79% | 9.17% |
| Boomer Slocumb | $34,045 | 8 | 60.23% | $312 | $3,095 | 68.17% | 34.75% | 10.07% | 7.39% |
| Michael Russum | $33,800 | 10 | 59.84% | $413 | $2,253 | 45.34% | 20.18% | 6.46% | 10.00% |
| Callie Zinck | $33,776 | 8 | 56.60% | $366 | $2,413 | 50.25% | 5.70% | 5.80% | 9.30% |
| Mary Crum | $33,643 | 5 | 60.59% | $391 | $4,205 | 54.72% | 16.93% | 6.50% | 8.22% |
| Brent Putnam | $33,454 | 10 | 51.65% | $466 | $2,091 | 79.47% | 4.06% | 9.55% | 9.24% |
| Sean Crouse | $33,382 | 5 | 59.80% | $370 | $2,225 | 47.93% | 7.58% | 10.30% | 7.91% |
| Cody Valls | $32,838 | 9 | 53.59% | $404 | $2,736 | 59.63% | 27.84% | 9.38% | 6.52% |
| Mary Griffin | $32,811 | 1 | 53.37% | $496 | $2,524 | 22.47% | 35.10% | 8.53% | 7.83% |
| Greg Medunycia | $32,402 | 8 | 55.77% | $386 | $2,314 | 28.22% | 15.68% | 4.63% | 10.96% |
| Tamara Dewitt | $32,373 | 5 | 57.13% | $433 | $3,237 | 30.30% | 24.39% | 8.65% | 8.25% |
| Shaun Smith | $32,130 | 3 | 59.47% | $313 | $1,607 | 52.58% | 6.53% | 4.22% | 11.64% |
| Faith Aristil | $32,000 | 9 | 52.24% | $398 | $2,286 | 71.72% | 18.01% | 7.68% | 9.41% |
| Jacqueline Vallotti | $31,963 | 7 | 60.88% | $370 | $2,459 | 74.11% | 10.37% | 6.16% | 10.48% |
| Sam Robertson | $31,843 | 1 | 54.75% | $385 | $2,274 | 56.24% | 22.58% | 9.36% | 7.02% |
| April Phillips | $31,772 | 4 | 57.32% | $356 | $1,869 | 32.93% | 22.03% | 4.88% | 9.84% |
| Michele Hauck | $31,583 | 8 | 61.86% | $360 | $2,256 | 90.48% | 6.17% | 10.20% | 9.20% |
| Carrie Henderson | $31,516 | 14 | 48.59% | $574 | $1,970 | 91.99% | 6.37% | 8.58% | 7.73% |
| Noel Lewis | $31,377 | 10 | 55.60% | $321 | $2,615 | 89.05% | 34.87% | 1.69% | 9.18% |
| Frank Drummer | $31,171 | 6 | 47.56% | $346 | $3,463 | 76.18% | 42.26% | 9.38% | 6.05% |
| Alda Leci | $31,159 | 7 | 60.56% | $417 | $2,077 | 62.43% | 0.64% | 7.99% | 11.46% |
| David Underhill | $30,522 | 6 | 52.85% | $393 | $2,180 | 58.35% | 13.68% | 3.64% | 9.11% |
| Kennedy Williams | $30,332 | 3 | 56.94% | $390 | $2,528 | 54.64% | 15.97% | 7.04% | 8.55% |
| Carabeth Grimes | $30,192 | 3 | 57.77% | $324 | $1,887 | 17.86% | 20.86% | 8.51% | 8.81% |
| Tameika Booker | $29,713 | 11 | 58.08% | $329 | $2,701 | 102.18% | 0.00% | 12.81% | 10.33% |
| Andrea Monroe | $29,595 | 6 | 52.09% | $393 | $2,277 | 56.24% | 0.00% | 6.78% | 9.07% |
| R Keith Allison | $29,380 | 6 | 54.69% | $336 | $2,671 | 57.03% | 19.03% | 10.58% | 9.53% |
| Tara Speranzo | $29,360 | 5 | 52.45% | $359 | $1,835 | 62.05% | 32.56% | 7.85% | 8.17% |
| Jose Marmolejos | $29,359 | 7 | 59.31% | $385 | $2,258 | 45.91% | 3.98% | 8.48% | 10.63% |
| Helix Gaster | $29,303 | 6 | 47.81% | $410 | $1,542 | 21.06% | 7.74% | 8.38% | 9.16% |
| Stephanie Yoder | $28,965 | 5 | 49.94% | $355 | $1,704 | 53.37% | 35.19% | 5.46% | 5.80% |
| Daniel Martinez | $28,958 | 7 | 56.04% | $488 | $2,068 | 61.20% | 4.24% | 6.49% | 8.81% |
| Frances Moye | $28,841 | 8 | 58.05% | $382 | $2,060 | 63.06% | 10.22% | 7.73% | 9.74% |
| Kyana Cooke | $28,485 | 4 | 60.59% | $312 | $2,035 | 24.56% | 14.91% | 4.42% | 9.63% |
| Tina Norris | $28,079 | 3 | 51.61% | $320 | $2,006 | 25.65% | 2.76% | 6.30% | 9.05% |
| Miles Powell | $27,925 | 2 | 59.43% | $305 | $3,989 | 43.79% | 21.19% | 5.12% | 6.91% |
| Amanda Dunn | $27,842 | 5 | 60.99% | $318 | $1,856 | 76.08% | 5.38% | 10.07% | 8.95% |
| Michael Everhart | $27,744 | 5 | 56.75% | $301 | $2,774 | 66.31% | 19.93% | 8.68% | 8.65% |
| Marco Baucham | $27,268 | 8 | 59.15% | $276 | $1,818 | 29.60% | 14.37% | 10.32% | 9.46% |
| Jordan Jones | $27,235 | 4 | 43.48% | $327 | $2,723 | 55.48% | 27.75% | 6.92% | 7.97% |
| Scott Richard | $27,069 | 5 | 52.77% | $337 | $2,461 | 100.84% | 4.66% | 7.12% | 10.11% |
| Jamie Busby | $26,833 | 2 | 56.34% | $378 | $2,064 | 53.94% | 4.39% | 9.35% | 8.27% |
| Megan Morrison | $26,789 | 2 | 63.23% | $289 | $2,061 | 55.18% | 7.70% | 9.76% | 9.94% |
| Ben Simmons | $26,368 | 6 | 52.70% | $321 | $2,028 | 33.63% | 15.19% | 9.86% | 8.80% |
| Kirsten Shafer | $26,320 | 4 | 49.64% | $358 | $1,755 | 30.32% | 12.15% | 8.26% | 8.09% |
| Jamie Kuhn | $26,181 | 4 | 55.94% | $311 | $2,380 | 79.71% | 0.00% | 9.21% | 7.26% |
| Tyson Mergener | $26,118 | 2 | 62.16% | $354 | $2,374 | 34.53% | 7.17% | 6.39% | 9.55% |
| Michael Glime | $25,694 | 3 | 53.15% | $303 | $1,976 | 62.21% | 14.86% | 8.27% | 8.31% |
| Marcus Jackson | $25,613 | 3 | 62.92% | $417 | $2,328 | 23.12% | 19.31% | 9.25% | 9.48% |
| Tamara Stalcup | $25,486 | 5 | 53.37% | $312 | $2,832 | 31.25% | 18.11% | 6.63% | 9.14% |
| Stephanie Cowling | $25,346 | 4 | 55.13% | $377 | $1,408 | 22.44% | 13.80% | 10.65% | 10.73% |
| Kevin Collins Bur Sales | $25,301 | 4 | 55.60% | $292 | $3,614 | 84.08% | 0.00% | 10.02% | 9.11% |
| Tamara Chrisco | $24,673 | 6 | 63.31% | $234 | $1,645 | 71.35% | 0.00% | 8.19% | 10.03% |
| Brandon Watson | $24,606 | 4 | 47.91% | $266 | $1,538 | 71.66% | 12.18% | 5.24% | 8.41% |
| Justin Anniuk | $24,519 | 0 | 55.69% | $270 | $2,452 | 25.38% | 30.78% | 5.97% | 7.51% |
| Dariya Kordsmeier | $24,518 | 3 | 57.88% | $258 | $2,043 | 42.97% | 6.03% | 8.44% | 10.44% |
| Henry Harwell | $24,205 | 4 | 45.22% | $477 | $1,614 | 16.43% | 20.97% | 11.57% | 9.19% |
| Linda Handy | $24,111 | 9 | 45.36% | $257 | $2,679 | 87.09% | 5.30% | 7.30% | 8.09% |
| Katrina Farmer | $24,058 | 5 | 56.50% | $328 | $2,005 | 69.55% | 8.37% | 9.35% | 9.14% |
| Melissa Bridgers | $23,899 | 6 | 58.11% | $251 | $1,838 | 31.40% | 13.51% | 7.11% | 10.17% |
| Jason Horton | $23,744 | 7 | 53.46% | $319 | $1,484 | 49.05% | 1.22% | 9.78% | 8.38% |
| Daniel Spencer | $23,734 | 3 | 50.32% | $321 | $2,637 | 28.80% | 17.27% | 7.31% | 8.91% |
| Keontae Robinson | $23,663 | 5 | 40.95% | $241 | $2,151 | 59.89% | 37.46% | 8.45% | 7.65% |
| Ryan Ayala | $23,623 | 4 | 46.42% | $309 | $1,817 | 71.78% | 14.18% | 9.50% | 6.55% |
| Kaitlyn Baker | $23,481 | 9 | 53.89% | $265 | $1,468 | 14.63% | 3.91% | 10.05% | 11.31% |
| Zach Bersinger | $23,412 | 1 | 50.21% | $333 | $2,601 | 40.36% | 7.26% | 11.06% | 6.36% |
